全体計画戸数 | 150戸(第1工区:31戸・第2工区:49戸・第3工区:42戸・第4工区:28戸) |
---|---|
売主・事業主 | 第一交通産業株式会社 大阪支店 国土交通大臣(14)第1786号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル6階 TEL.06-6390-8833 大林新星和不動産株式会社 大阪支店 国土交通大臣(16)第312号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目8番12号オーク堺筋本町ビル TEL.06-4705-0027 株式会社エス トラスト 国土交通大臣(4)第7207号 (一社)山口県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目1番22号 TEL.083-229-1456 |
販売提携(代理) | 株式会社 ホームズ 大阪府知事(9)第30141号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目3-14ライオンズビル大手前6階 TEL.06-6943-1650 株式会社ビーロット 大阪支社 国土交通大臣(3)第8157号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目10-70 TEL.06-7651-3390 |
設計・監理 | 株式会社TKI設計(2021年4月13日 株式会社TOKI設計より社名変更) |
施工 | スナダ建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Airy(第1工区) |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里丘中2184-1(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 第1種低層住居専用地域、第1種高度地区 |
敷地面積 | 2,189.54m² |
建築面積 | 1,062.89m² |
延床面積 | 2,436.14m² |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上3階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA19-10-0242号(令和元年7月24日) |
総戸数 | 31戸 |
住居専有面積 | 64.22m²~75.94m² |
バルコニー面積 | 10.80m²~19.65m² |
間取り | 3LDK |
駐車場 | 22台【平面駐車場21台〈内1台は専用駐車場〉(月額使用料:15,000円)、来客用福祉対応駐車場1台】 |
駐輪場 | 62台 ※月額使用料100円~300円 |
バイク置場 | 2台 ※月額使用料1,500円 |
ミニバイク置場 | 7台 ※月額使用料1,000円 |
竣工時期 | 竣工済(2020年11月11日) |
引渡し可能年月 | 2020年11月 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Calm(第3工区) |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里丘下2601-2の一部(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、第3種高度地区 |
敷地面積 | 2,000.33m² |
建築面積 | 979.71m² |
延床面積 | 3,862.31m² |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階、地下1階建(建築基準法上による) |
都計法29条開発許可番号 | 第2019-A-27号(令和2年3月3日) |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA20-10-0034号(令和2年3月31日) |
総戸数 | 42戸 |
住居専有面積 | 70.40m²~113.12m² |
バルコニー面積 | 3.35m²~30.05m² |
間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
駐車場 | 30台【平面駐車場2台、機械式駐車場27台(月額使用料:9,000円~16,000円)、来客用福祉対応駐車場1台】 |
駐輪場 | 84台 ※月額使用料:100円~300円 |
バイク置場 | 3台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 7台 ※月額使用料:1,000円 |
竣工時期 | 竣工済(2021年7月8日) |
引渡し可能年月 | 2021年7月 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Airy(第1工区) |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
販売価格(税込) | 5,660万円 |
住居専有面積 | 74.20m² |
バルコニー面積 | 19.65m² |
アルコーブ面積 | 4.54m² |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 11,190円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 6,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 297,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 11,250円 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Calm(第3工区) |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
販売価格(税込) | 5,400万円 |
住居専有面積 | 80.63m² |
バルコニー面積 | 12.61m² |
アルコーブ面積 | 9.41m² |
サービスバルコニー面積 | 1.95m² |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 11,790円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 7,300円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 323,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 11,790円 |
広告有効期限 | 2023年12月31日 |
---|---|
更新日 | 2023年11月29日 |
次回更新予定日 | 2023年12月13日 |
大阪府で一定規模以上の建築物を新築または増改築する際に、建築主が地球温暖化やヒートアイランド現象などの様々な環境負荷低減について適切な措置を講じているか、総合的に自己評価した結果を大阪府に届出。大阪府がホームページ等で好評する制度です。
ガーデンパレス吹田千里丘 Airy[第1工区]
ガーデンパレス吹田千里丘 Bright[第2工区]
ガーデンパレス吹田千里丘 Calm[第3工区]