全体計画戸数 | 150戸(第1工区:31戸・第2工区:49戸・第3工区:42戸・第4工区:28戸) |
---|---|
売主・事業主 | 第一交通産業株式会社 大阪支店 国土交通大臣(14)第1786号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル6階 TEL.06-6390-8833 大林新星和不動産株式会社 大阪支店 国土交通大臣(16)第312号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目8番12号オーク堺筋本町ビル TEL.06-4705-0027 株式会社エス トラスト 国土交通大臣(4)第7207号 (一社)山口県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目1番22号 TEL.083-229-1456 |
販売提携(代理) | 株式会社 ホームズ 大阪府知事(9)第30141号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目3-14ライオンズビル大手前6階 TEL.06-6943-1650 株式会社ビーロット 大阪支社 国土交通大臣(3)第8157号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目10-70 TEL.06-7651-3390 |
設計・監理 | 株式会社TKI設計(2021年4月13日 株式会社TOKI設計より社名変更) |
施工 | スナダ建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Airy(第1工区) |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里丘中2184-1(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 第1種低層住居専用地域、第1種高度地区 |
敷地面積 | 2,189.54m² |
建築面積 | 1,062.89m² |
延床面積 | 2,436.14m² |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上3階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA19-10-0242号(令和元年7月24日) |
総戸数 | 31戸 |
住居専有面積 | 64.22m²~75.94m² |
バルコニー面積 | 10.80m²~19.65m² |
間取り | 3LDK |
駐車場 | 22台【平面駐車場21台〈内1台は専用駐車場〉(月額使用料:15,000円)、来客用福祉対応駐車場1台】 |
駐輪場 | 62台 ※月額使用料100円~300円 |
バイク置場 | 2台 ※月額使用料1,500円 |
ミニバイク置場 | 7台 ※月額使用料1,000円 |
竣工時期 | 竣工済(2020年11月11日) |
引渡し可能年月 | 2020年11月 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Bright(第2工区) |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里丘西2180-1(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第3種高度地区 |
敷地面積 | 2,549.45m² |
建築面積 | 983.94m² |
延床面積 | 4,234.05m² |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA19-10-0329号(令和元年10月17日) |
総戸数 | 49戸 |
住居専有面積 | 63.22m²~115.77m²(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 8.18m²~17.02m² |
間取り | 1LDK+S(納戸)~4LDK |
駐車場 | 37台【平面駐車場16台(月額使用料:15,000円)、機械式駐車場20台(月額使用料:7,000円~9,500円)、来客用福祉対応駐車場1台】 |
駐輪場 | 98台 ※月額使用料100円~300円 |
バイク置場 | 3台 ※月額使用料1,500円 |
ミニバイク置場 | 8台 ※月額使用料1,000円 |
竣工時期 | 竣工済(2021年1月12日) |
引渡し可能年月 | 2021年1月 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Calm(第3工区) |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里丘下2601-2の一部(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、第3種高度地区 |
敷地面積 | 2,000.33m² |
建築面積 | 979.71m² |
延床面積 | 3,862.31m² |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階、地下1階建(建築基準法上による) |
都計法29条開発許可番号 | 第2019-A-27号(令和2年3月3日) |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA20-10-0034号(令和2年3月31日) |
総戸数 | 42戸 |
住居専有面積 | 70.40m²~113.12m² |
バルコニー面積 | 3.35m²~30.05m² |
間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
駐車場 | 30台【平面駐車場2台、機械式駐車場27台(月額使用料:9,000円~16,000円)、来客用福祉対応駐車場1台】 |
駐輪場 | 84台 ※月額使用料:100円~300円 |
バイク置場 | 3台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 7台 ※月額使用料:1,000円 |
竣工時期 | 竣工済(2021年7月8日) |
引渡し可能年月 | 2021年7月 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Delight(第4工区) |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市千里丘下2601-2の一部(地番) |
交通 | JR京都線「千里丘」駅徒歩9分 |
地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、第3種高度地区 |
敷地面積 | 1,377.24m² |
建築面積 | 824.42m² |
延床面積 | 2,453.00m² |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 150% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
都計法29条開発許可番号 | 第2019-A-27号(令和2年3月3日) |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA20-10-0010号(令和2年7月10日) |
総戸数 | 28戸 |
住居専有面積 | 65.67m²~89.33m² |
バルコニー面積 | 10.80m²~23.00m² |
間取り | 3LDK・4LDK |
駐車場 | 21台【平面駐車場2台、機械式駐車場18台(月額使用料:12,000円~17,000円)、来客用福祉対応駐車場1台】 |
駐輪場 | 56台 ※月額使用料:200円・300円 |
バイク置場 | 2台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 5台 ※月額使用料:1,000円 |
竣工時期 | 竣工済(2021年7月8日) |
引渡し可能年月 | 2021年7月 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Bright(第2工区) |
---|---|
販売戸数 | 1戸(307号室) |
販売価格(税込) | 3,990万円 |
住居専有面積 | 63.22m² |
バルコニー面積 | 10.44m² |
アルコーブ面積 | 4.44m² |
間取り | 1LDK+S(納戸)+SIC+WIC+WTC |
管理費(月額) | 9,690円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 5,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 253,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 8,700円 |
広告有効期限 | 2023年7月21日(金) |
第2期登録申込受付スケジュール | |
登録受付期間 | 2023年4月18日(火)~2023年7月21日(金) |
登録受付時間 | 10時~18時(最終日の7月21日(金)は12時で受付締切させていただきます) |
抽選日時 | 2023年7月22日(土)10時より |
登録受付・抽選場所 | 「ガーデンパレス吹田千里丘」現地販売センター |
※登録申込の際は、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)、印鑑(お認印)と直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。
※本概要の住戸に関して、第2期先着順分譲概要にて分譲した住戸になります。
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Bright(第2工区) |
---|---|
販売戸数 | 2戸(201号室・304号室) |
販売価格(税込) | 4,490万円・5,400万円 |
住居専有面積 | 67.25m²・80.90m² |
バルコニー面積 | 9.55m²・15.25m² |
サービスバルコニー面積 | 2.17m² |
アルコーブ面積 | 3.52m²・7.22m² |
間取り | 3LDK~4LDK+WIC |
管理費(月額) | 10,190円・12,090円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 6,100円・7,300円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 269,000円・324,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 9,200円・11,100円 |
広告有効期限 | 2023年7月7日(金) |
第3期再登録申込受付スケジュール | |
登録受付期間 | 2023年4月10日(月)~2023年7月7日(金) |
登録受付時間 | 10時~18時(最終日の7月7日(金)は12時で受付締切させていただきます) |
抽選日時 | 2023年7月8日(土)10時より |
登録受付・抽選場所 | 「ガーデンパレス吹田千里丘」現地販売センター |
※登録申込の際は、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)、印鑑(お認印)と直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。
※本概要の住戸に関して、第3期販売概要(申込登録)にて販売した住戸になります。
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Airy(第1工区) |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
販売価格(税込) | 5,840万円・6,260万円 |
住居専有面積 | 74.20m²・75.94m² |
バルコニー面積 | 15.10m²・19.65m² |
アルコーブ面積 | 4.54m²・9.70m² |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 11,190円・11,490円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 6,700円・6,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 297,000円・304,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 11,250円・11,550円 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Bright(第2工区) |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
販売価格(税込) | 5,980万円・6,290万円 |
住居専有面積 | 80.90m²・90.56m² |
バルコニー面積 | 13.21m²・15.25m² |
サービスバルコニー面積 | 2.17m²・3.50m² |
アルコーブ面積 | 6.92m²・7.22m² |
専用庭面積 | 18.35m²(使用料600円) |
間取り | 4LDK |
管理費(月額) | 12,090円・13,390円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 7,300円・8,200円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 324,000円・362,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 11,100円・12,400円 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Calm(第3工区) |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
販売価格(税込) | 5,120万円~6,450万円 |
住居専有面積 | 70.72m²~83.82m² |
バルコニー面積 | 12.24m²~15.44m² |
サービスバルコニー面積 | 1.95m² |
アルコーブ面積 | 3.51m²~9.41m² |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 10,490円~12,190円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 6,400円~7,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 283,000円~335,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 10,490円~12,190円 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Delight(第4工区) |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
販売価格(税込) | 4,830万円 |
住居専有面積 | 67.54m² |
バルコニー面積 | 11.16m² |
アルコーブ面積 | 3.90m² |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 10,790円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 6,100円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 270,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 10,790円 |
物件名 | ガーデンパレス吹田千里丘 Delight(第4工区) |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
販売価格(税込) | 6,190万円~6,640万円 |
住居専有面積 | 80.64m²・86.78m² |
バルコニー面積 | 15.29m²・19.39m² |
アルコーブ面積 | 7.10m²・7.22m² |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 12,690円・13,590円(インターネット使用料込) |
修繕積立金(月額) | 7,300円・7,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払金) | 323,000円・347,000円 |
管理準備金(引渡時一括払金) | 12,690円・13,590円 |
広告有効期限 | 2023年6月30日 |
---|---|
更新日 | 2023年6月6日 |
次回更新予定日 | 2023年6月20日 |
大阪府で一定規模以上の建築物を新築または増改築する際に、建築主が地球温暖化やヒートアイランド現象などの様々な環境負荷低減について適切な措置を講じているか、総合的に自己評価した結果を大阪府に届出。大阪府がホームページ等で好評する制度です。
ガーデンパレス吹田千里丘 Airy[第1工区]
ガーデンパレス吹田千里丘 Bright[第2工区]
ガーデンパレス吹田千里丘 Calm[第3工区]
ガーデンパレス吹田千里丘 Delight[第4工区]